- 软科排行榜
- 武书连排行榜
- 校友会排行榜
- ESI全球学科排行榜
- 独立学院排行榜
- 二本院校排行榜
- 综合类排行榜
- 理工类排行榜
- 财经类排行榜
- 师范类排行榜
- 医药类排行榜
- 民族类排行榜
- 农林类排行榜
- 政法类排行榜
- 语言类排行榜
- 艺术类排行榜
- 体育类排行榜
- 民办类排行榜
- 四非类排行榜
ESI世界排行榜
名次 | 院校名称 | 所在地 | 学科数 | 世界排名 | SCI论文 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学院大学 | 北京 | 124 | 124 | 58411 |
2 | 浙江大学 | 浙江 | 141 | 141 | 67328 |
3 | 清华大学 | 北京 | 143 | 143 | 59057 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 162 | 162 | 63343 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 187 | 187 | 44218 |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 234 | 234 | 35402 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 240 | 240 | 38379 |
8 | 中山大学 | 广东 | 258 | 258 | 37986 |
9 | 中国科学院大学 | 北京 | 307 | 307 | 44801 |
10 | 山东大学 | 山东 | 348 | 348 | 36663 |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 378 | 378 | 33945 |
12 | 四川大学 | 四川 | 379 | 379 | 37523 |
13 | 华中科技大学 | 湖北 | 381 | 381 | 36914 |
14 | 南开大学 | 天津 | 419 | 419 | 20347 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 420 | 420 | 27214 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 14